Описание Товара
Колесный экскаватор 80 выполняет функции копания, дробления, очистки, бурения и толкания грунта, а также может быстро заменить дополнительное оборудование. Колесный экскаватор грузоподъемностью 8 тонн с высокой гибкостью, который работает как на твердом покрытии, так и на бездорожье. Он обеспечивает универсальность и позволяет переключаться между необходимыми аксессуарами.

Параметры экскаватора :
| Колесный экскаватор 80 | ||||
| Параметры производительности | Система питания | Модель двигателя | ДА | YD4100ZG |
| Тип | / | охлаждение водой/турбонаддув | ||
| Оцените мощность | квт/об/мин | 55/2400 | ||
| Максимальный крутящий момент | Нм/об/мин | 287/1680 | ||
| гидравлическая система | Модель | Шестеренчатый насос | SGP1A2XF2H9-Shimadzu | |
| Модель | Поршневой насос | T5VP2D27-Доосан | ||
| Главный клапан | / | ПАРКЕР | ||
| Бак гидравлическое масло | L | 110 | ||
| Емкость топливного бака | L | 130 | ||
| Система управления | Скорость поворота | об/мин | 12 | |
| Скорость движения | км/ч. | 35 | ||
| Усилие копания ковша | Кн | 44 | ||
| Усилие копания рукояти | Кн | 35 | ||
| Максимальное тяговое усилие | Кн | 62 | ||
| Преодолеваемый подъем | ° | 35 | ||
| Стояночный тормоз | / | Автоматический тормоз с пневмоавтоматическим раскотом | ||
| Тормоз привода | / | Пневматический тормоз | ||
Подробные сведения о экскаваторе :


Изображения экскаватора :






