Описание Товара
90 фермы колеса экскаватор 9 тонн 360 вращающийся колесных экскаваторов
Экскаватор параметры:
90 колесных экскаваторов | ||||
Параметры производительности | Система питания | Модель двигателя | YTO | Ярд4100V |
Тип | / | Для охлаждения воды/двигатель с турбонаддувом | ||
Коэффициент мощности | Квт/об/мин | 60/2400 | ||
Максимальный крутящий момент | Нм/об/мин | 287/1680 | ||
гидравлическая система | Модель | Шестеренчатый насос | SGP1A2XF2H9-Симадзу | |
Модель | Поршневой насос | T5VP2D27-Doosan | ||
Главный клапан | / | Паркер | ||
гидравлическое масло бака | L | 110 | ||
Емкость топливного бака | L | 130 | ||
Работа системы | Скорость поворота | Об/мин | 12 | |
Скорость хода | Км/ч | 35 | ||
Усилие копания ковша | Кн | 49 | ||
Рычаг рытье сил | Кн | 40 | ||
Максимальное тяговое усилие | Кн | 62 | ||
Gradeability | ° | 35 | ||
Стояночный тормоз | / | Автоматически air-cut тормоза | ||
Тормоза во время движения | / | Пневматической тормозной системы |
Подробные сведения о экскаватора:


