Описание Товара

Особенности бетономешалки LIFTOR:
1. Двигатель с высоким крутящим моментом
Благодаря использованию двигателя с высоким крутящим моментом BM5 редуктор имеет разумное соотношение двухступенчатого высокого крутящего момента и повышенной эффективности
2. Радиатор с ручной системой охлаждения
Независимая система охлаждения для контроля качества и температуры фильтрации масла.
3. Двухшестеренчатый насос
Высокое давление, которое не легко изнашивается, увеличивает давление масла на входе и выходе для обеспечения потока масла во всей машине
4. Бесэмальная втулка
Используйте безсмазные подшипники, вводить масло необходимо только раз в год, износостойкость в 100 раза превышает сопротивление обычных втулок.
5. Трубки
В маслопроводе всего автомобиля используется 24-градульное соединение типа H, которое не имеет утечек масла и масла и имеет большой расход.
6. Ведущий мост
Приводной вал использует среднюю и большую боковую перемычку колеса, которая устойчива Низкий уровень шума.
7. Гироскоп
Поворотный подшипник имеет пятилетнюю гарантию и использует известный отечественный гиратор (импортированный червячный двигатель)
8. Электронная система взвешивания
Датчики нагрузки действуют на барабан, и технические данные отображаются на грузчиках-весах погрузчика экскаватора внутри кабины. Два комплекта джойстиков управления расположены с двух сторон сиденья водителя.
9. Цветной монитор
На цветном мониторе можно четко указать условия работы с четырех сторон машины, что повышает безопасность движения.
Модель бетономешалки LIFTOR:
Бетономешалка 1.2M3 :

| No изделия | H12 | |
| Тип двигателя | Yunnei490 Система наддува | |
| Мощность двигателя (КВТ) | КВТ | 58 |
| Емкость барабана (м3) | 3 м. | 2 |
| Допустимый выход (м3) | 3 м. | 1.5 |
| Габаритный размер Длина*Ширина*Высота(мм) | мм | 5350*1800*2900 |
| Основание оси | мм | 2450 |
| Основание переднего колеса | мм | 1500 |
| Основание заднего колеса | мм | 1500 |
| Высота разгрузки | мм | 1080 |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | мм | 270 |
| Общая масса (кг/кг) | КГУ | 4500 |
| Расход топлива (теоретический)л/ч. | Л/Ч. | 5.0-7.0 |
| Максимальная скорость движения | КМ/Ч. | 25 |
| Бак скорость вращения | Оборот/мин | 16 |
Бетономешалка 1.5M3 :

| No изделия | H15 | |
| Тип двигателя | Yunnei490 Система наддува | |
| Мощность двигателя (КВТ) | КВТ | 58 |
| Емкость барабана (м3) | 3 м. | 2 |
| Допустимый выход (м3) | 3 м. | 1.5 |
| Габаритный размер Длина*Ширина*Высота(мм) | мм | 5350*1800*2900 |
| Основание оси | мм | 2450 |
| Основание переднего колеса | мм | 1500 |
| Основание заднего колеса | мм | 1500 |
| Высота разгрузки | мм | 1080 |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | мм | 270 |
| Общая масса (кг/кг) | КГУ | 4500 |
| Расход топлива (теоретический)л/ч. | Л/Ч. | 5.0-7.0 |
| Максимальная скорость движения | КМ/Ч. | 25 |
| Бак скорость вращения | Оборот/мин | 16 |
Бетономешалка 2.0M3 :

| No изделия | H20 | |
| Тип двигателя | Yunnei 4102 Турбонаддув | |
| Мощность двигателя (КВТ) | КВТ | 76 |
| Емкость барабана (м3) | 3 м. | 3.5 |
| Допустимый выход (м3) | 3 м. | 2 |
| Габаритный размер Длина*Ширина*Высота(мм) | мм | 5450*2450*2800 |
| Основание оси | мм | 2400 |
| Основание переднего колеса | мм | 1620 |
| Основание заднего колеса | мм | 1620 |
| Высота разгрузки | мм | 1250 |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | мм | 280 |
| Общая масса (кг/кг) | КГУ | 6200 |
| Расход топлива (теоретический)л/ч. | Л/Ч. | 6.0-8.0 |
| Максимальная скорость движения | КМ/Ч. | 25 |
| Бак скорость вращения | Оборот/мин | 16 |
| Угол поворота бака | ° | 180/270 |
Бетономешалка 3.0M3 :

| No изделия | H30 | |
| Тип двигателя | Yuchai 4105 Система наддува | |
| Мощность двигателя (КВТ) | КВТ | 85 |
| Емкость барабана (м3) | 3 м. | 5 |
| Допустимый выход (м3) | 3 м. | 3 |
| Габаритный размер Длина*Ширина*Высота(мм) | мм | 6150*2700*3350 |
| Основание оси | мм | 2450 |
| Основание переднего колеса | мм | 1680 |
| Основание заднего колеса | мм | 1680 |
| Высота разгрузки | мм | 1400 |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | мм | 290 |
| Общая масса (кг/кг) | КГУ | 8000 |
| Расход топлива (теоретический)л/ч. | Л/Ч. | 8.0-10.0 |
| Максимальная скорость движения | КМ/Ч. | 25 |
| Бак скорость вращения | Оборот/мин | 18 |
| Угол поворота бака | ° | 180/270 |
Бетономешалка 4.0M3 :

| No изделия | H40 | |
| Тип двигателя | Weichai 6105 Система наддува | |
| Мощность двигателя (КВТ) | КВТ | 92 |
| Емкость барабана (м3) | 3 м. | 6.5 |
| Допустимый выход (м3) | 3 м. | 4 |
| Габаритный размер Длина*Ширина*Высота(мм) | мм | 6650*2860*3350 |
| Основание оси | мм | 3200 |
| Основание переднего колеса | мм | 2000 |
| Основание заднего колеса | мм | 2000 |
| Высота разгрузки | мм | 1500 |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | мм | 300 |
| Общая масса (кг/кг) | КГУ | 10500 |
| Расход топлива (теоретический)л/ч. | Л/Ч. | 10.0-12.0 |
| Максимальная скорость движения | КМ/Ч. | 30 |
| Бак скорость вращения | Оборот/мин | 20 |
| Угол поворота бака | ° | 180/270 |
Бетономешалка 5.0M3 :

| No изделия | H50 | |
| Тип двигателя | Weichai 6105 Система наддува | |
| Мощность двигателя (КВТ) | КВТ | 92 |
| Емкость барабана (м3) | 3 м. | 8 |
| Допустимый выход (м3) | 3 м. | 5 |
| Габаритный размер Длина*Ширина*Высота(мм) | мм | 6750*2860*3650 |
| Основание оси | мм | 3200 |
| Основание переднего колеса | мм | |
| Основание заднего колеса | мм | |
| Высота разгрузки | мм | 1500 |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | мм | 320 |
| Общая масса (кг/кг) | КГУ | 13000 |
| Расход топлива (теоретический)л/ч. | Л/Ч. | 10.0-12.0 |
| Максимальная скорость движения | КМ/Ч. | 30 |
| Бак скорость вращения | Оборот/мин | 20 |
| Угол поворота бака | ° | 180/270 |





